お仕事内容
仕事の種類 | 家の中のお仕事 |
仕事の期間 | 単発 |
募集開始日 | 2018年07月30日 |
募集終了日 | 2018年08月10日 |
お仕事概要 | 弊社から送るPDFデータを見ながら、記載されている数字をExcelに入力していただきます。 |
お仕事詳細 | 【内容】 弊社が用意した調査データ(PDF)を閲覧し、 PDFに記載された数値をExcelに入力して頂きます。 1件につき、1~5桁程度の数値入力が約5回あります。 1件の所要時間は20~30秒ほどです。入力対象は全部で約1万件の件数がありますので、 多くの作業時間をとっていただける方に、多めの件数をご依頼させていただきます。 【期間】 【納期】 【納品方法】 【報酬】 ・機密情報取扱い検定の合格者 ※情報機密取扱い検定の詳細はこちら |
募集要項&注意点
募集エリア | 全国 |
募集人数 | 若干名 |
採用条件 | Excel入力が得意な方 / メールをこまめに確認していただける方 |
質問内容 | 【1】Excelでの編集作業を行えますか? 【2】作業にかけられる時間帯を教えてください(毎日 9:00~11:00、17:00~20:00 合計5時間程度 など)。【3】入力のお仕事などの実績があれば教えてください。 |